shanghai security defense & alarm association 愛建網(wǎng)">
各會員單位:
根據(jù)協(xié)會章程規(guī)定,經(jīng)第七屆理事會第八次會議表決并通過,現(xiàn)將第八屆理事會、監(jiān)事會候選成員名單予以公示,公示時間:2024年12月26日至1月2日(公示期7天)。如有異議,請于公示期間向協(xié)會秘書處反饋。聯(lián)系人:牟玥;聯(lián)系電話:021-54732822。
第八屆理事會、監(jiān)事會 候選成員名單
理事候選名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 單位 職務 |
1 | 上海市公安局治安總隊內(nèi)保處 | 周 迅 | 處長 |
2 | 上海市保安服務 | 汪 俊 | 集團辦公室主任兼淘安網(wǎng)公司總經(jīng)理 |
3 | 公安部第三研究所 | 黃 瑾 | 檢測認證中心副主任 |
4 | 上海杰寶大王企業(yè)發(fā)展有限公司 | 顧 杰 | 董事長 |
5 | 海康威視數(shù)字技術(上海)有限公司 | 葉 林 | 總裁 |
6 | 浙江大華技術股份有限公司 | 王海峰 | 上海業(yè)務中心負責人 |
7 | 上海市保衛(wèi)干部培訓中心 | 張宇霞 | 副校長 |
8 | 上海市浦東新區(qū)保安服務有限公司 | 于瑞冬 | 副經(jīng)理 |
9 | 上海云賽智聯(lián)信息科技有限公司 | 傅 科 | 業(yè)務副總經(jīng)理 |
10 | 上海廣拓信息技術有限公司 | 王 雷 | 董事長 |
11 | 奧樂科技有限公司 | 何 浩 | 執(zhí)行總裁 |
12 | 上海永天科技股份有限公司 | 薛梅子 | 總經(jīng)理 |
13 | 上海天躍科技股份有限公司 | 溫延虎 | 總裁 |
14 | 上海美贊美數(shù)碼科技有限公司 | 唐海峰 | 總經(jīng)理 |
15 | 上海臨港景鴻安全防范科技發(fā)展有限公司 | 顏敏駿 | 總經(jīng)理 |
16 | 上海浩臣機電科技有限公司 | 吉厚喜 | 工程總監(jiān) |
17 | 華為技術有限公司 | 連方圓 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
18 | 上海飛樂工程建設發(fā)展有限公司 | 樂添佳 | 副總經(jīng)理 |
19 | 上海金陵電子網(wǎng)絡股份有限公司 | 田 雍 | 董事長兼總經(jīng)理 |
20 | 上海道肯奇科技有限公司 | 傅源蕾 | 總經(jīng)理 |
21 | 上海金橋信息股份有限公司 | 劉 斌 | 高級架構師 |
22 | 上海睿網(wǎng)電子有限公司 | 張 震 | 董事長 |
23 | 上海國際技貿(mào)聯(lián)合有限公司 | 曹 寧 | 總經(jīng)理 |
24 | 上海集寶智慧建筑系統(tǒng)有限公司 | 朱道明 | 中國區(qū)總經(jīng)理 |
25 | 上海耀華建筑玻璃有限公司 | 魏光超 | 工程師 |
26 | 上海西科姆保安服務有限公司 | 馬學紅 | 董事長兼總經(jīng)理 |
27 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司上海市分公司 | 顧成大 | 智慧城市事業(yè)部總經(jīng)理 |
28 | 上海交大浩然科技股份有限公司 | 黃寶金 | 總經(jīng)理 |
29 | 上海公共安全器材有限公司 | 戴振東 | 事業(yè)部主任 |
30 | 慧盾信息安全科技(蘇州)股份有限公司(上海分公司) | 周 亮 | 總經(jīng)理 |
31 | 上海申源電子工程技術設備有限公司 | 劉志文 | 總經(jīng)理助理 |
32 | 上海德梁安全檢測有限公司 | 劉曉新 | 技術顧問 |
33 | 上海安保設備開發(fā)工程有限公司 | 矯魯甬 | 總經(jīng)理 |
34 | 上海維邦智能系統(tǒng)工程有限公司 | 張志龍 | 總經(jīng)理 |
35 | 上海昂泰蘭捷爾系統(tǒng)集成有限公司 | 李 科 | 董事長 |
36 | 安達泰保安服務有限公司 | 劉文華 | 總經(jīng)理 |
37 | 上海信業(yè)智能科技股份有限公司 | 季海華 | 技術負責人 |
38 | 萬達信息股份有限公司 | 趙 樸 | ICT業(yè)務中心總裁 |
39 | 上海福吉建設科技有限公司 | 李 哲 | 總經(jīng)理 |
40 | 上海精科電子有限公司 | 程國平 | 副總經(jīng)理 |
41 | 上海亨特電子有限公司 | 陶潔瑩 | 總經(jīng)理 |
42 | 上海永安保全報警系統(tǒng)有限公司 | 羅祖國 | 常務副總 |
43 | 上海百濤電子系統(tǒng)工程有限公司 | 鄭立鶴 | 總經(jīng)理 |
44 | 上海臨港新片區(qū)保安服務有限公司 | 陳 強 | 總經(jīng)理 |
45 | 浩德科技股份有限公司 | 朱奎媛 | 行政總監(jiān) |
46 | 上海中原電子技術工程有限公司 | 夏 鋒 | 綜合管理部經(jīng)理 |
47 | 上海素語消防工程有限公司 | 許偉豪 | 技術負責 |
48 | 上海凌科智能科技有限公司 | 苗春國 | 人事行政經(jīng)理 |
49 | 上海巨一科技發(fā)展有限公司 | 李衛(wèi)東 | 項目經(jīng)理 |
50 | 上海恒生電訊工程有限公司 | 徐 倍 | 總經(jīng)理 |
51 | 上海古北電子技術工程有限公司 | 裴俊海 | 總經(jīng)理 |
52 | 上海華宇電子科技有限公司 | 周建軍 | 副總經(jīng)理 |
53 | 中電科數(shù)字技術股份有限公司 | 秦冬生 | 數(shù)字基建部副總經(jīng)理 |
54 | 上海敏達網(wǎng)絡科技有限公司 | 閔子彥 | 總經(jīng)理 |
55 | 霍尼韋爾消防安防系統(tǒng)(上海)有限公司 | 萬學梅 | 質(zhì)量工程師 |
56 | 上海緣鑫安全技術工程有限公司 | 黃慶利 | 董事長 |
57 | 上海靜安保安服務有限公司 | 江開吉 | 副總經(jīng)理 |
58 | 上海臨港益邦智能技術股份有限公司 | 孟習柱 | 總裁助理 |
59 | 上海藍色之星科技有限公司 | 朱 偉 | 銷售經(jīng)理 |
60 | 上海聯(lián)訊智能化工程有限公司 | 周純潔 | 副總經(jīng)理 |
61 | 上海宸新智能系統(tǒng)集成有限公司 | 居慶櫻 | 總經(jīng)理 |
62 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司 | 柳慶祥 | 副總裁 |
63 | 上海虹口保安服務有限公司 | 趙 宇 | 人防部經(jīng)理 |
64 | 上海億鷺通機電系統(tǒng)有限公司 | 李曉華 | 部門經(jīng)理 |
65 | 上海松訊信息發(fā)展有限公司 | 陸永強 | 副總經(jīng)理 |
66 | 上海東方明珠信息技術有限公司 | 鄭 輝 | 信息系統(tǒng)部經(jīng)理 |
67 | 上海嘉定保安服務有限公司 | 管 敏 | 技防部經(jīng)理 |
68 | 上海擎天電子科技有限公司 | 季益華 | 總經(jīng)理 |
69 | 上海聯(lián)訊廣播電視科技有限公司 | 吳若蘋 | 副總經(jīng)理 |
70 | 上海同濟學士信息系統(tǒng)有限公司 | 金三郡 | 副總經(jīng)理 |
71 | 上海協(xié)利科技工程有限公司 | 許 勐 | 副總經(jīng)理 |
72 | 上海舵程安防技術有限公司 | 聞 軍 | 經(jīng)理 |
73 | 上海競天科技股份有限公司 | 周 行 | 副總經(jīng)理 |
74 | 上海實煊智能科技有限公司 | 倪 軻 | 總經(jīng)理 |
75 | 上海真賽機電科技有限公司 | 仲春蘭 | 副總經(jīng)理 |
76 | 上海淳洲電子科技有限公司 | 程應保 | 總經(jīng)理 |
77 | 上海博望電子科技有限公司 | 李 健 | 總經(jīng)理 |
78 | 上海信安保安服務有限公司 | 陳林偉 | 總經(jīng)理 |
79 | 建賢思齊智能科技(上海)有限公司 | 熊志宏 | 總經(jīng)理 |
80 | 上海源和智能科技股份有限公司 | 周志超 | 董事長 |
81 | 上海尚城安控信息科技有限公司 | 周 坤 | 總經(jīng)理 |
82 | 上海韻凱智能科技有限公司 | 張躍宗 | 總經(jīng)理 |
83 | 愷馳智能科技有限公司 | 邊建忠 | 總經(jīng)理 |
84 | 熵基科技股份有限公司上海分公司 | 張 飛 | 總經(jīng)理 |
85 | 上海曼基實業(yè)有限公司 | 高 甜 | 技術經(jīng)理 |
86 | 昱瑾網(wǎng)絡科技(上海)有限公司 | 廖海燕 | 總經(jīng)理 |
87 | 上海杉脈電子科技發(fā)展有限公司 | 張永彬 | 總經(jīng)理 |
88 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 劉建斌 | 技術總監(jiān) |
89 | 上海杰立林智能科技有限公司 | 余永福 | 經(jīng)理 |
90 | 上海三處智能科技有限公司 | 石景山 | 總經(jīng)理 |
91 | 福建星網(wǎng)天合智能科技有限公司上海分公司 | 高如正 | 副總經(jīng)理 |
92 | 上海勵擎智能科技有限公司 | 王鴻雷 | 董事長 |
93 | 博康云信科技有限公司 | 王 爭 | 總經(jīng)理 |
監(jiān)事會候選名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 單位 職務 |
1 | 上海能泰智能科技有限公司 | 郭善勇 | 總經(jīng)理 |
2 | 上海銀海通訊設備有限公司 | 張德新 | 總經(jīng)理 |
3 | 上海瑞實電子系統(tǒng)集成有限公司 | 張宏平 | 副總經(jīng)理 |
滬公網(wǎng)安備 31011202001934號